足彩胜负14场
市委、市政府
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市委 | 李汉年 | 发言人 | 副秘书长 | 22831789 |
叶海峰 | 助理 | 市委办综合一科科长 | 22831756 | |
市政府 | 邓 涛 | 发言人 | 秘书长 | 22833208 |
陈东成 | 助理 | 副秘书长 | 22832606 |
市纪委、市委工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
市纪委监委机关 | 黄贵新 | 发言人 | 市监委委员 | 22830313 |
翟丽娟 | 助理 | 中共足彩胜负14场纪律检查委员会、足彩胜负14场监察委员会 宣传部部长 | 22830276 | |
市委办公室 | 彭碧玲 | 发言人 | 市委副秘书长 | 22831738 |
缪定中 | 助理 | 综合二科科长 | 22831719 | |
市委组织部 | 赵 毅 | 发言人 | 副部长 三级调研员 | 22836736 |
陈盛邦 | 助理 | 科 长 | 22836701 | |
市委宣传部 | 曾平治 | 发言人 | 副部长 | 22836566 |
邓珊珊 | 助理 | 办公室主任 | 22836559 | |
市委统战部 | 梁燕玲 | 发言人 | 副部长 、市民主党派办公室主任 | 22832743 |
吕灿良 | 助理 | 办公室主任 | 22832750 | |
市委政法委 | 杨天泰 | 发言人 | 常务副书记 | 22839002 |
叶应芬 | 助理 | 宣传和舆情科科长 | 22839036 | |
唐三保 | 助理 | 政策研究室主任 |
22836107 | |
市委政研室 | 王国雄 | 发言人 | 副主任 | 22831981 |
刘 磊 | 助理 | 科长 | 22831924 | |
市委网信办 | 谭永康 | 发言人 | 副主任 | 22830362 |
何 佳 | 助理 | 综合科副科长 | 22830571 | |
市委外办 | 张福应 | 发言人 | 副主任 | 22830602 |
古 颖 | 助理 | 综合科科长 | 22830689 | |
市委编办 | 王子健 | 发言人 | 副主任 | 22836632 |
梁杰球 | 助理 | 科长 | 22836619 | |
市委军民融合办 | 叶春华 | 发言人 | 副主任 | 22993998 |
叶健忠 | 助理 | 副所长 | 22880131 | |
市委台港澳办 | 周 懿 | 发言人 | 四级调研员 | 22241183 |
骆晓凡 | 助理 | 科长 | 22210032 | |
市直机关工委 | 叶润娣 | 发言人 | 副书记 | 22116918 |
王晓娜 | 助理 | 专职副书记 | 22219939 | |
市委巡察办 | 赵晓龙 | 发言人 | 副主任 | 22830296 |
陈定坤 | 助理 | 科长 | 22830201 | |
市委老干部局 | 李 娜 | 发言人 | 副局长 | 22957002 |
温慧娟 | 助理 | 科长 | 22299036 | |
郑 红 | 助理 | 老年大学副主任 | 22957010 | |
市委党校 | 葛大勇 | 发言人 | 副校长 | 88987868 |
莫淦坤 | 助理 | 办公室副主任 | 88987555 | |
市委党史研究室 | 龙家玘 | 发言人 | 副主任 | 22246462 |
刘韦玲 | 助理 | 政研科科长 | 22227275 | |
足彩胜负14场报业传媒集团 | 翟 强 | 发言人 | 副总编辑 | 23126663 |
莫延钦 | 助理 | 办公室主任 | 23126522 | |
足彩胜负14场广播电视台 | 赖昆鹏 | 发言人 | 副台长 | 33332833 |
麦正阳 | 助理 | 总编室主任 | 33332768 |
市人大常委会工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市人大常委会办公室 | 闵 斌 | 发言人 | 市人大常委会 副秘书长 | 22836086 |
方良宝 | 助理 | 市人大办 宣传科科长 | 22836163 |
市政府工作部门(及其下属部门)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市府办 | 张旭健 | 助理 | 市府办直属机关党委专职副书记 | 22831565 |
黄镜之 | 助理 | 市府办政策 信息科科长 | 22831686 | |
市机关事务管理局 | 苏淑青 | 发言人 | 副局长 | 22830031 |
徐耀辉 | 助理 | 办公室主任 | 22830551 | |
市档案馆 | 林俊强 | 发言人 | 副馆长 | 22839792 |
黄晓静 | 助理 | 办公室主任 | 22839793 | |
市地方志办公室 | 刘念宇 | 发言人 | 副主任 | 22831391 |
施雪芬 | 助理 | 科长 | 22831392 | |
王学林 | 助理 | 科员 | 22831386 | |
市发展改革局 | 杜明山 | 发言人 | 副局长 | 22830918 |
刘萱清 | 助理 | 国民经济 综合科科长 | 22830671 | |
文浩泉 | 助理 | 办公室主任 | 22830923 | |
市教育局 | 杜润江 | 发言人 | 主任督学 | 21668586 |
周 益 | 助理 | 办公室主任 | 28330823 | |
刘晓东 | 助理 | 办公室副主任 | 23126148 | |
市科技局 | 肖铮勇 | 发言人 | 副局长 | 22831380 |
张 媛 | 助理 | 科长 | 22831319 | |
市科学馆 | 卫 红 | 发言人 | 副馆长 | 22835258 |
辜华拉 | 助理 | 科信部部长 | 22835238 | |
市工业和信息化局 | 张宇晴 | 发言人 | 党组成员、 | 23308830 |
萧爱莲 | 助理 | 综合科科长 | 22242825 | |
市公安局 | 李灼华 | 发言人 | 党委副书记、副局长 | 22106366 |
何国晋 | 助理 | 指挥中心 宣传科科长 | 23055791 | |
市民政局 | 杜 江 | 发言人 | 副局长 | 22832531 |
黄永康 | 助理 | 办公室主任 | 22832556 | |
市社会组织管理局 | 邓志江 | 发言人 | 科长 | 22019363 |
陈 鑫 | 助理 | 副科长 | 22019113 | |
市司法局 | 汤丽华 | 发言人 | 副局长 | 22498188 |
张拔其 | 助理 | 办公室 主任 | 23362268 | |
市财政局 | 莫淦波 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22831102 |
徐栋栋 | 助理 | 主任 | 22831123 | |
市人力资源社会保障局 | 陈智武 | 发言人 | 党组副书记、副局长、一级调研员 | 23889280 |
孙志银 | 助理 | 宣传科科长 | 22103009 | |
市自然资源局 | 吕 鹏 | 发言人 | 党组成员、副局长、二级调研员 | 26983638 |
王春玉 | 助理 | 宣传培训科科长 | 26986083 | |
黄 凰 | 助理 | 宣传培训科一级科员 | 26983979 | |
市不动产登记中心 | 谢晓明 | 发言人 | 副主任 | 26987638 |
周杰锋 | 助理 | 科长 | 26987628 | |
袁子建 | 助理 | 科长 | 26987608 | |
叶伟香 | 助理 | 所长 | 22835795 | |
市生态环境局 | 陈耀辉 | 发言人 | 副局长 | 23391922 |
刘 丹 | 助理 | 环保宣传教育中心主任 | 23391338 | |
市住房城乡建设局 | 黄 伟 | 发言人 | 副局长 | 22671658 |
牟方伟 | 助理 | 科长 | 22679939 | |
郝先成 | 助理 | 副主任 | 22671093 | |
市地震局 | 陈伟东 | 发言人 | 局长 | 22671083 |
徐国辉 | 助理 | 副局长 | 22671692 | |
黄宇东 | 助理 | 办公室副主任 | 22671063 | |
黄远峰 | 助理 | 三级主任 科员 | 22676106 | |
市城建工程管理局 | 甘文武 | 发言人 | 副局长 | 22819309 |
唐立湖 | 助理 | 办公室主任 | 21668514 | |
市交通运输局 | 卢慎芳 | 发言人 | 副局长 | 22002188 |
钟上冲 | 助理 | 办公室主任 | 22002105 | |
市水务局 | 王建龙 | 发言人 | 三级调研员 | 22830730 |
尤 毅 | 助理 | 办公室主任 | 22830701 | |
市水务集团 | 毛 磊 | 发言人 | 党委委员、 副总经理 | 28823038 |
张苑南 | 助理 | 董事会 秘书 | 28823278 | |
市农业农村局 | 林映鹏 | 发言人 | 副局长 | 22830802 |
谭建军 | 助理 | 总农艺师 | 22830810 | |
市农业科学研究中心 | 伍文生 | 发言人 | 副主任 | 23668602 |
郑芝波 | 助理 | 科技管理室主任 | 23668623 | |
庄华才 | 助理 | 农业资源研究室 副主任 | 23668620 | |
市商务局 | 黄朝东 | 发言人 | 副局长 | 21668772 |
王颂辉 | 助理 | 综合科科长 | 22817672 | |
市文化广电旅游体育局 | 曾玉如 | 发言人 | 副局长 | 22226693 |
黄劲超 | 助理 | 科长 | 22221026 | |
市文化馆 | 刘 影 | 发言人 | 副馆长 | 22837183 |
梁宝华 | 助理 | 办公室 主任 | 22837170 | |
市卫生健康局 | 宋洪南 | 发言人 | 四级调研员 | 23280305 |
聂 鑫 | 助理 | 办公室主任 | 23281368 | |
市卫生监督所 | 吴雪飞 | 发言人 | 副所长 | 22625800 |
李志刚 | 助理 | 科长 | 22625326 | |
陈新琤 | 助理 | 二级主任科员 | 27289636 | |
程 敏 | 助理 | 中心办公室主任 | 27289916 | |
市疾病预防控制中心 | 姚旭芳 | 发言人 | 中心办公室副主任 | 22625772 |
谢伟光 | 助理 | 办公室副主任 | 22694528 | |
市退役军人事务局 | 袁子健 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 22103029 |
朱福求 | 助理 | 党组成员、四级调研员 | 26988871 | |
罗燕航 | 助理 | 办公室主任、四级调研员 | 22222116 | |
市应急管理局 | 黄义山 | 发言人 | 副局长 | 22218026 |
罗柱洪 | 助理 | 主任 | 22100069 | |
王接胜 | 助理 | 科长 | 22229196 | |
市消防支队 | 易云贤 | 发言人 | 副支队长 | 23119081 |
江 昶 | 助理 | 指挥中心主任 | 23119023 | |
潘明星 | 助理 | 宣传科科长 | 23119090 | |
市审计局 | 何建东 | 发言人 | 总审计师 | 22832903 |
朱清荣 | 助理 | 综合计划科与法规审理科科长 | 22832913 | |
市国资委 | 游锦辉 | 发言人 | 党委副书记、副主任 | 22226630 |
简伟杰 | 助理 | 办公室副主任、四级调研员 | 22223183 | |
东实集团 | 冯卫民 | 发言人 | 集团党委委员、副总裁 | 28822328 |
李文洁 | 助理 | 集团行政综合部副经理 | 28822308 | |
市交投集团 | 袁翠娟 | 发言人 | 董事会秘书、办公室主任 | 22083373 |
杜炜国 | 助理 | 办公室副主任 | 22083372 | |
市轨道交通公司 | 胡文伟 | 发言人 | 党委委员、副总经理、运营分公司党委书记 | 22210278 |
张家德 | 助理 | 市交投集团总工程师,党委委员、总工程师 | 22210360 | |
市市场监管局 | 欧南燕 | 发言人 | 副局长 | 26986233 |
林克彬 | 助理 | 科长 | 26986810 | |
叶建荣 | 助理 | 主任科员 | 26986533 | |
市统计局 | 陈文东 | 发言人 | 副局长 | 22831970 |
何建鹏 | 助理 | 科长 | 22831250 | |
市医保局 | 黎卓荣 | 发言人 | 副局长 | 22830132 |
刘永春 | 助理 | 综合调研和宣传科科长 | 22830156 | |
市金融工作局 | 叶淑晶 | 发言人 | 副局长 | 22836669 |
赵毅立 | 助理 | 科长 | 22831872 | |
市城市管理综合执法局 | 林剑雄 | 发言人 | 党组成员、四级调研员 | 28828122 |
郑东廷 | 助理 | 宣教信息科科长 | 22012522 | |
市信访局 | 陈肖敏 | 发言人 | 副局长 | 22831786 |
邓曦彦 | 助理 | 办公室主任 | 22831727 | |
市政务服务数据管理局 | 刘汉森 | 发言人 | 副局长 | 22831556 |
李 平 | 助理 | 政策法规科科长 | 22831506 | |
市林业局 | 徐正球 | 发言人 | 总工程师 | 22112626 |
韦爱梅 | 助理 | 办公室主任 | 22113128 | |
市投资促进局 | 陈顺娇 | 发言人 | 副局长 | 28336998 |
官伟政 | 助理 | 投资促进局政策研究组负责人 | 28331860 | |
市轨道交通局 | 别道义 | 发言人 | 副局长 | 22832039 |
龚耀波 | 助理 | 办公室主任 | 22832036 | |
市供销合作联社 | 卢耀昆 | 发言人 | 副主任 | 22605188 |
莫志良 | 助理 | 科长 | 22222550 | |
市贸促会 | 周雪华 | 发言人 | 副会长 | 22118725 |
王玉文 | 助理 | 办公室主任 | 22118319 | |
市政府驻北京联络处 | 邓世坤 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 010-63156066 |
黄郅斌 | 助理 | 综合科科长 | ||
市政府驻广州办事处 | 卢义年 | 发言人 | 党组成员、 四级调研员 | 020-83336922 |
孙传斌 | 助理 | 综合科科长 | 020-81867106 | |
国家统计局足彩胜负14场调查队 | 李向阳 | 发言人 | 副队长 | 22831203 |
罗伟文 | 助理 | 科长 | 22831282 | |
松山湖管委会 | 曾 莉 | 发言人 | 党工委委员、管委会副主任 | 22891968 |
陈潮晖 | 助理 | 松山湖宣传与社会工作局局长 | 22898998 | |
水乡管委会 | 邹健华 | 发言人 | 党工委副书记、管工委副主任 | 88089033 |
李辉宴 | 助理 | 管委会党政办信息督查科科长 | 88089031 | |
滨海湾新区管委会 | 孙海波 | 发言人 | 党工委副书记 管委会副主任 | 26889897 |
方晓洋 | 助理 | 办公室副主任 | 26889902 | |
市住房公积金管理中心 | 石海娇 | 发言人 | 党组成员、副主任 | 23308003 |
陈晓君 | 助理 | 综合科负责人(副科长) | 23308057 | |
足彩胜负14场金融控股集团有限公司 | 尹可非 | 发言人 | 总经理 | 26629602 |
钟少敏 | 助理 | 办公室主任 | 26629610 |
市政协工作部门
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市政协办公室 | 梁丽江 | 发言人 | 副秘书长 | 22839382 |
殷柱华 | 助理 | 提案委副专职主任、综合宣传科科长 | 22839718 |
法院和检察院机构
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市中级人民法院 | 陈东超 | 发言人 | 党组成员、政治处主任 | 89811688 |
王创辉 | 助理 | 研究室主任科员 | 89811613 | |
市第一人民法院 | 黄春梅 | 发言人 | 党组成员、政治部主任,审判委员会委员 | 88677668 |
廖 蔚 | 助理 | 机关党委专职副书记 | 88677068 | |
黄 薇 | 助理 | 审判委员会委员、研究室主任 | 88677711 | |
市第二人民法院 | 梁建超 | 发言人 | 副院长 | 0769-89889003 |
江和平 | 助理 | 审管办(研究室)主任 | 0769-89889103 | |
市第三人民法院 | 陈浩辉 | 发言人 | 副院长 | 89808989 |
庄乐波 | 助理 | 研究室主任 | 89808318 | |
市人民检察院 | 向 东 | 发言人 | 副检察长 | 22366999 |
陈 洪 | 助理 | 办公室副主任 | 22366639 | |
第一市区人民检察院 | 王建奎 | 发言人 | 纪检组组长 | 28638222 |
邓 毅 | 助理 | 办公室 主任 | 28638150 | |
第二市区人民检察院 | 黄 清 | 发言人 | 副检察长 | 38928002 |
叶永光 | 助理 | 办公室 主任 | 38928066 | |
第三市区人民检察院 | 钟广洪 | 发言人 | 党组成员、副检察长 | 82992966 |
吴利娜 | 助理 | 办公室负责人 | 82992952 |
大专院校
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
足彩胜负14场理工学院 | 邹 琼 | 发言人 | 足彩胜负14场理工学院宣传部部长 | 22861348 |
邓维伟 | 助理 | 足彩胜负14场理工学院新闻科科长 | 22861229 | |
足彩胜负14场中学 | 詹海潮 | 发言人 | 副校长 | 22119869 |
李 敏 | 助理 | 办公室副主任 | 22119830 | |
足彩胜负14场职业技术学院 | 杨 洋 | 发言人 | 校党委委员、宣传部部长 | 23306008 |
李林洪 | 助理 | 校宣传部副部长 | 23306316 | |
足彩胜负14场广播电视大学 (足彩胜负14场开放大学) | 周 为 | 发言人 | 副书记 | 22241771-333 |
蔡卫斌 | 助理 | 办公室主任 | 22241331 | |
广东医科大学 | 谭秋浩 | 发言人 | 党委宣传部常务副部长 | 22896200 |
王丽君 | 助理 | 宣传部职员 | 22896200 | |
足彩胜负14场理工学院城市学院 | 孔增强 | 发言人 | 宣传部部长 | 23382628 |
苗 琳 | 助理 | 宣传部副部长 | 23382627 | |
广东科技学院 | 赵惠华 | 发言人 | 副校长 | 86211900 |
毕会东 | 助理 | 校长助理 | 86211858 | |
中山大学新华学院 | 郑穗芬 | 发言人 | 校长助理 | 020-87215125 |
刘 英 | 助理 | 宣传部部长 | 0769-82676819 | |
广东亚视演艺职业学院 | 陈晓建 | 发言人 | 校长 | 0768-87728928 |
周 彬 | 助理 | 学校办公室主任 | 0768-87728928 | |
广东创新科技职业学院 | 陈利群 | 发言人 | 党委委员、党委宣传部部长 | 0769-83076818 |
方 颂 | 助理 | 党委宣传部副部长 | 0769-83076636 |
市各人民团体
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市总工会 | 何志雄 | 发言人 | 副主席 | 22111318 |
王伟雄 | 助理 | 办公室主任 | 22223730 | |
团市委 | 严 正 | 发言人 | 共青团足彩胜负14场委员会副书记 | 28330299 |
黄晓敏 | 助理 | 共青团足彩胜负14场委员会宣传部部长 | 22227739 | |
市工商联 | 宋志锋 | 发言人 | 四级调研员 | 23360039 |
王兆永 | 助理 | 二级主任科员 | 22470859 | |
市妇联 | 彭 燕 | 发言人 | 副主席 | 22228217 |
许 敏 | 助理 | 办公室主任 | 22118109 | |
陆 军 | 助理 | 家庭和儿童工作部部长 | 22118130 | |
市科协 | 杨爱军 | 发言人 | 副主席 | 22119711 |
梁浩华 | 助理 | 办公室副主任 | 22118296 | |
市归国华侨联合会 | 卢 健 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22224823 |
黄伟华 | 助理 | 办公室主任 | 22227821 | |
市文联 | 江祎霞 | 发言人 | 党组成员、副主席 | 22837239 |
唐晓瑜 | 助理 | 办公室主任 | 22837236 | |
市残联 | 王锦绣 | 发言人 | 市残联党组成员、 副理事长 | 22652889 |
唐祖高 | 助理 | 宣文部 部门负责人 | 22237993 | |
市社科联 | 彭显红 | 发言人 | 四级调研员 | 27227806 |
韩耀东 | 助理 | 科研部副主任 | 27229320 | |
市红十字会
| 潘永康 | 发言人 | 副会长 | 23105828 |
彭小丽 | 助理 | 科员 | 27281999 |
中央、省驻莞单位
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
市税务局 | 吴文杰 | 发言人 | 总会计师 | 22887227 |
黎雪波 | 助理 | 办公室主任 | 22887227 | |
中国人民银行足彩胜负14场中心支行 | 刘淑敏 | 发言人 | 副行长 | 22118298 |
齐红梅 | 助理 | 办公室副主任 | 22119263 | |
中国银保监会足彩胜负14场监管分局 | 赵崇健 | 发言人 | 副局长 | 23031028 |
祁玉宇 | 助理 | 办公室主任 | 23031007 | |
足彩胜负14场海事局 | 赖万群 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 82793128 |
肖国豪 | 助理 | 党工部主任 | 82793186 | |
足彩胜负14场片区海关 | 郭小东 | 发言人 | 黄埔海关办公室主任 | 020- 82130837 |
宋月超 | 助理 | 黄埔海关办公室新闻办公室副主任 | 020- 82132281 | |
韦志军 | 助理 | 足彩胜负14场海关办公室主任 | 0769- 22005021 | |
市航道局 (足彩胜负14场航道事务中心) | 叶锦丁 | 发言人 | 中心副主任 | 22605201 |
张 瑞 | 助理 | 办公室主任 | 22605226 | |
广州沙角海事处 | 林涛 | 发言人 | 副处长 | 0769- 85232901 |
张展 | 助理 | 威远大队大队长 | 0769- 85561424 | |
市气象局 | 黄 锋 | 发言人 | 副局长 | 23195118 |
莫伟强 | 助理 | 科长 | 23195101 | |
市邮政管理局 | 刘颂鹏 | 发言人 | 党组成员、副局长 | 23155582 |
黎葭飞 | 助理 | 四级主任科员 | 23155536 | |
中国邮政集团公司足彩胜负14场分公司 | 宋 蕾 | 发言人 | 副总经理 | 22336686 |
周耀和 | 助理 | 市场部经理 | 22330998 | |
广东电网公司 | 苏琇贞 | 发言人 | 党委委员、副局长 | 23283183 |
谢秉恩 | 助理 | 党建人事部主任 | 23283388 | |
中国移动通信集团足彩胜负14场分公司 | 吴向荣 | 发言人 | 公司副总经理 | 21987238 |
张 帆 | 助理 | 新闻管理员 | 21987238 | |
中国铁塔股份有限公司足彩胜负14场分公司 | 阮 航 | 发言人 | 综合部 总经理 | 26888001 |
罗运广 | 助理 | 行政秘书 | 26888038 | |
中国联合网络通信有限公司足彩胜负14场分公司 | 安 亚 | 发言人 | 副总经理 | 89826966 |
瞿 艳 | 助理 | 新闻中心负责人 | 89826037 | |
中国电信股份有限公司足彩胜负14场分公司 | 黄凯文 | 发言人 | 副总经理 | 26626333 |
谢伟平 | 助理 | 办公室副主任 | 22889881 | |
市烟草专卖局 | 汪 利 | 发言人 | 副总经理 | 22221108 |
黄德波 | 助理 | 办公室主任 | 22233508 | |
广东省盐业集团 足彩胜负14场有限公司 (市盐务局) | 陈洪晓 | 发言人 | 副总经理 | 23038220 |
莫润鹏 | 助理 | 综合事务部副部长 | 22380226 | |
足彩胜负14场监狱 | 刘志明 | 发言人 | 副监狱长 | 86362928 |
杨伟新 | 助理 | 办公室主任 | 86335511 |
银行、保险、证券、医院、图书馆
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 联系方式 |
广发银行足彩胜负14场分行 | 雷学武 | 发言人 | 行长助理 | 28330996 |
张卫梅 | 助理 | 办公室总经理 | 22499903 | |
中国银行足彩胜负14场分行 | 罗伟文 | 发言人 | 副行长 | 22817128 |
宋方平 | 助理 | 中级经理 | 22819888-464 | |
中国工商银行足彩胜负14场分行 | 李海华 | 发言人 | 分行副行长 | 22481268 |
陈月明 | 助理 | 综合管理部副总经理 | 22482512 | |
中国建设银行足彩胜负14场分行 | 鲍杰汉 | 发言人 | 党委委员 副行长 | 28683689 |
周玲丽 | 助理 | 办公室副主任 | 22818560 | |
中国农业发展银行足彩胜负14场分行 | 罗宏才 | 发言人 | 纪委书记、副行长 | 22112322 |
金梦慧盈 | 助理 | 执行行政经理 | 22113802 | |
足彩胜负14场银行 | 李启聪 | 发言人 | 党委委员、董事会秘书 | 22865228 |
吴 惠 | 助理 | 董事会办公室副总经理 | 22865171 | |
足彩胜负14场农村商业银行 | 叶建光 | 发言人 | 副行长 | 22866813 |
刘 筱 | 助理 | 办公室主任 | 22866678 | |
王德强 | 助理 | 董事会办公室 副总经理 | 21383800 | |
中国邮政储蓄银行 足彩胜负14场分行 | 易 欣 | 发言人 | 副行长 | 0769-21683193 |
姚玉梅 | 助理 | 办公室经理 | 0769-22111518 | |
中信银行足彩胜负14场分行 | 程 瑞 | 发言人 | 行长助理 | 22667918 |
刘 瑶 | 助理 | 人力资源部兼办公室负责人 | 22667903 | |
交通银行足彩胜负14场分行 | 尹健斌 | 联系人 | 综合部文秘 | 22505645 |
人保财险足彩胜负14场分公司 | 郑 玮 | 发言人 | 党委办公室主任 | 89090138 |
陈 新 | 助理 | 团体保险部经理助理 | 89090121 | |
中国平安财产保险股份有限公司足彩胜负14场分公司 | 陈青松 | 发言人 | 总经理 | 22504878 |
张秋琳 | 助理 | 品牌宣传 | 22486015 | |
足彩胜负14场证券有限责任公司 | 李志方 | 发言人 | 副总裁、财务总监、董事会秘书 | 22113832 |
路小亮 | 助理 | 办公室主任 | 23660830 | |
市人民医院 | 何仲佳 | 发言人 | 副院长 | 28636836 |
莫俊曦 | 助理 | 办公室主任 | 28636228 | |
市中医院 | 张子尧 | 发言人 | 党委委员、副院长 | 26385928 |
陈伟东 | 助理 | 党委委员、办公室主任 | 26385718 | |
足彩胜负14场图书馆 | 冯 玲 | 发言人 | 副馆长 | 22834185 |
莫启仪 | 助理 | 主任 | 22834184 |
镇(街道)
单位 | 姓名 | 分工 | 职务 | 办公电话 |
莞城 | 陈浩荣 | 发言人 | 办事处副主任 | 22100299 |
张玉婷 | 助理 | 宣传办主任 | 22102200 | |
石龙 | 张彤飚 | 发言人 | 党委副书记 | 86181188 |
池 文 | 助理 | 宣传教育文体局局长 | 86112108 | |
虎门 | 陈伟文 | 发言人 | 党委委员 | 81683138 |
钟丽梅 | 助理 | 宣教文体局局长 | 81682345 | |
东城 | 邹顺高 | 发言人 | 街道党委委员 | 22496823 |
何惠娴 | 助理 | 宣教文体局局长 | 23361766 | |
万江 | 陈创建 | 发言人 | 党委委员、宣传委员 | 22713668 |
何敏斐 | 助理 | 宣教文体局局长 | 26380320 | |
南城 | 叶洪辉 | 发言人 | 党委委员 | 22413005 |
任雄伟 | 助理 | 宣传办主任 | 22413005 | |
中堂 | 黎锡浩 | 发言人 | 镇委委员 | 88811111 |
黎淑君 | 助理 | 宣教文体局局长 | 88811120 | |
望牛墩 | 梁健阳 | 发言人 | 镇委委员 | 81318226 |
周润坤 | 助理 | 宣教文体局局长 | 81168968 | |
袁润锋 | 助理 | 88562211 | ||
麻涌 | 尹 礎 | 发言人 | 党委副书记 | 88281877 |
梁小娇 | 助理 | 宣传教育文体局宣传负责人 | 88821885 | |
石碣 | 唐满全 | 发言人 | 镇委委员 | 81839933 |
刘伟荣 | 助理 | 宣传教育文体局局长 | 86326962 | |
高埗 | 肖乃勇 | 发言人 | 高埗镇宣传委员 | 81136228 |
黎锡和 | 助理 | 宣教文体局局长 | 81136226 | |
洪梅 | 陈进强 | 发言人 | 镇委委员 | 88840018 |
房 毅 | 助理 | 宣教文体局局长 | 88848855 | |
道滘 | 莫汉成 | 发言人 | 镇委委员 | 81332300 |
吴青兰 | 助理 | 副局长 | 81332577 | |
厚街 | 陈剑峰 | 发言人 | 宣传委员 | 85992322 |
邱剑少 | 助理 | 宣教文体局副局长 | 85883933 | |
沙田 | 陈 彦 | 发言人 | 镇委委员、宣传委员 | 88868111 |
钟 燕 | 助理 | 宣教文体局副局长 | 88862737 | |
长安 | 罗成基 | 发言人 | 镇委党委 宣传委员 | 85533913-717 |
蔡少霞 | 助理 | 宣传文体局局长 | 85533913 -733 | |
寮步 | 刘雄生 | 发言人 | 宣传委员 | 83286366 |
黄灿光 | 助理 | 局长 | 83322969 | |
黄万全 | 助理 | 副局长 | 83322969 | |
大岭山 | 叶淑帆 | 发言人 | 宣传委员 | 85613688 |
李伟洪 | 助理 | 宣传文体局局长 | 83351135 | |
李淑明 | 助理 | 宣传文体局副局长 | 85625928 | |
大朗 | 刘 瑜 | 发言人 | 党委委员 | 82971366 |
邓石岭 | 助理 | 副局长 | 81062299 | |
黄江 | 赵东闽 | 发言人 | 党委委员、宣传委员 | 83360266 |
陈照安 | 助理 | 宣教文体局局长 | 83603322 | |
樟木头 | 胡 珏 | 发言人 | 宣传委员 | 87795713 |
陈 昕 | 助理 | 宣传教育文体局局长 | 82696123 | |
凤岗 | 叶 林 | 发言人 | 党委委员 | 无 |
梁智勇 | 助理 | 副局长 | 87751231 | |
塘厦 | 赵见敏 | 发言人 | 镇委委员 | 87882233 |
李忠铭 | 助理 | 局长 | 877243333 | |
谢岗 | 黄景鹏 | 发言人 | 宣传委员 | 87689218 |
许建雪 | 助理 | 局长 | 82121618 | |
清溪 | 尹德明 | 发言人 | 宣传委员 | 87303222 |
徐 康 | 助理 | 负责人 | 87362018 | |
常平 | 刘志达 | 发言人 | 镇委委员、宣传委员 | 83551161 |
任文泰 | 助理 | 宣传文体旅游局局长 | 83551130 | |
殷凤玲 | 助理 | 宣传文体旅游局副局长 | 83551130 | |
桥头 | 温志均 | 发言人 | 宣传委员 | 81029778 |
张 飞 | 助理 | 局长 | 81037333 | |
横沥 | 夏建中 | 发言人 | 党委委员 | 83722289 |
邓广荣 | 助理 | 宣教文体局副局长 | 83722855 | |
东坑 | 李志军 | 发言人 | 党委委员 | 83882199 |
苏东就 | 助理 | 宣教文体局局长 | 81181628 | |
企石 | 潘月光 | 发言人 | 党委委员 | 86780388 |
杨月萍 | 助理 | 宣教文体局局长 | 82669088 | |
石排 | 钟炳林 | 发言人 | 镇委委员 | 81707085 |
王庆华 | 助理 | 宣教文体局局长 | 81707090 | |
刘少华 | 助理 | 宣教文体局副局长 | 81707085 | |
茶山 | 陈 协 | 发言人 | 镇委委员、宣传委员 | 86640585 |
黎 晖 | 助理 | 宣教文体局负责人、文广中心主任 | 82667388 |
附件:
- 相关新闻